Statistik Mahasiswa Fakultas & Prodi
Jumlah mahasiswa aktif per fakultas hingga masing-masing program studi.
Periode: September 2026
Waktu import: 05 Oct 2026 10:01 WIB
Mahasiswa aktif mengikuti status hasil import. Inbound tidak termasuk dalam statistik ini. Semua angka mengikuti filter yang dipilih; prodi dengan jumlah nol tetap ditampilkan.
Mahasiswa Aktif (Tanpa Inbound)
38.995Sesuai filter, termasuk unit dengan nol mahasiswa
Fakultas Terpetakan
16Sesuai filter, termasuk unit dengan nol mahasiswa
Prodi Terpetakan
119Sesuai filter, termasuk unit dengan nol mahasiswa
Perbandingan Mahasiswa Aktif per Fakultas
Rincian Fakultas & Prodi
Klik nama fakultas untuk membuka rincian. Persentase dihitung terhadap total fakultas setelah filter diterapkan.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 8.473 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 41 | 0,5% |
| Magister Pendidikan Biologi | S2 | 16 | 0,2% |
| Magister Pendidikan Dasar | S2 | 32 | 0,4% |
| Magister Pendidikan IPA | S2 | 44 | 0,5% |
| Magister Pendidikan IPS | S2 | 14 | 0,2% |
| Magister Pendidikan Matematika | S2 | 38 | 0,4% |
| Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 674 | 8,0% |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 720 | 8,5% |
| Pendidikan Biologi | S1 | 563 | 6,6% |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 683 | 8,1% |
| Pendidikan Fisika | S1 | 451 | 5,3% |
| Pendidikan Geografi | S1 | 408 | 4,8% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 605 | 7,1% |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1.174 | 13,9% |
| Pendidikan IPA | S1 | 526 | 6,2% |
| Pendidikan IPA (S3) | S3 | 24 | 0,3% |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 369 | 4,4% |
| Pendidikan Matematika | S1 | 754 | 8,9% |
| Pendidikan Matematika (S3) | S3 | 26 | 0,3% |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 874 | 10,3% |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 437 | 5,2% |
| Total sesuai filter | 8.473 | 100,0% | |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4.144 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | S1 | 863 | 20,8% |
| D3 Administrasi Keuangan | D3 | 163 | 3,9% |
| D3 Akuntansi | D3 | 196 | 4,7% |
| D3 Kesekretariatan | D3 | 128 | 3,1% |
| D3 Manajemen Perusahaan | D3 | 200 | 4,8% |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 703 | 17,0% |
| Ekonomi Syariah | S1 | 518 | 12,5% |
| Ilmu Akuntansi (S3) | S3 | 21 | 0,5% |
| Ilmu Ekonomi (S3) | S3 | 25 | 0,6% |
| Magister Akuntansi | S2 | 47 | 1,1% |
| Magister Ilmu Ekonomi | S2 | 23 | 0,6% |
| Magister Manajemen | S2 | 113 | 2,7% |
| Manajemen | S1 | 1.057 | 25,5% |
| Manajemen (S3) | S3 | 87 | 2,1% |
| Total sesuai filter | 4.144 | 100,0% | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3.852 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Administrasi Bisnis | S1 | 677 | 17,6% |
| Administrasi Negara | S1 | 658 | 17,1% |
| D3 Perpajakan | D3 | 217 | 5,6% |
| D3 Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 221 | 5,7% |
| Ilmu Administrasi (S3) | S3 | 57 | 1,5% |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 751 | 19,5% |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | 667 | 17,3% |
| Magister Ilmu Administrasi | S2 | 31 | 0,8% |
| Sosiologi | S1 | 573 | 14,9% |
| Total sesuai filter | 3.852 | 100,0% | |
Fakultas Teknik 3.733 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Magister Teknik Elektro | S2 | 22 | 0,6% |
| Magister Teknik Mesin | S2 | 21 | 0,6% |
| Magister Teknik Sipil | S2 | 38 | 1,0% |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 327 | 8,8% |
| Profesi Insinyur | Profesi | 14 | 0,4% |
| Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 152 | 4,1% |
| Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 144 | 3,9% |
| Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 199 | 5,3% |
| Teknik Elektro | S1 | 501 | 13,4% |
| Teknik Kimia | S1 | 209 | 5,6% |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 231 | 6,2% |
| Teknik Lingkungan | S1 | 256 | 6,9% |
| Teknik Mesin | S1 | 492 | 13,2% |
| Teknik Perminyakan | S1 | 214 | 5,7% |
| Teknik Pertambangan | S1 | 253 | 6,8% |
| Teknik Sipil | S1 | 645 | 17,3% |
| Teknik Sipil (S3) | S3 | 15 | 0,4% |
| Total sesuai filter | 3.733 | 100,0% | |
Fakultas Pertanian 3.244 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Agribisnis | S1 | 681 | 21,0% |
| Agronomi | S1 | 394 | 12,1% |
| Agroteknologi/Agroekoteknologi | S1 | 731 | 22,5% |
| Ilmu Pertanian | S1 | 278 | 8,6% |
| Ilmu Pertanian (S3) | S3 | 36 | 1,1% |
| Ilmu Tanah | S1 | 275 | 8,5% |
| Magister Agribisnis | S2 | 43 | 1,3% |
| Magister Agronomi | S2 | 25 | 0,8% |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 264 | 8,1% |
| Peternakan | S1 | 272 | 8,4% |
| Proteksi Tanaman | S1 | 245 | 7,6% |
| Total sesuai filter | 3.244 | 100,0% | |
Fakultas Hukum 2.583 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Ilmu Hukum | S1 | 1.979 | 76,6% |
| Ilmu Hukum (S3) | S3 | 163 | 6,3% |
| Magister Ilmu Hukum | S2 | 318 | 12,3% |
| Magister Kenotariatan | S2 | 123 | 4,8% |
| Total sesuai filter | 2.583 | 100,0% | |
Fakultas Keperawatan 1.938 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| D3 Keperawatan | D3 | 392 | 20,2% |
| D3 Keperawatan (Pasuruan) | D3 | 422 | 21,8% |
| Ilmu Keperawatan | S1 | 899 | 46,4% |
| Magister Keperawatan | S2 | 40 | 2,1% |
| Profesi Keperawatan | Profesi | 185 | 9,5% |
| Total sesuai filter | 1.938 | 100,0% | |
Fakultas Teknologi Pertanian 1.728 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Magister Teknologi Agroindustri | S2 | 28 | 1,6% |
| Teknik Pertanian | S1 | 547 | 31,7% |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 623 | 36,1% |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 530 | 30,7% |
| Total sesuai filter | 1.728 | 100,0% | |
Fakultas Ilmu Budaya 1.715 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Magister Ilmu Linguistik | S2 | 6 | 0,3% |
| Sastra Indonesia | S1 | 405 | 23,6% |
| Sastra Inggris | S1 | 479 | 27,9% |
| Sejarah | S1 | 393 | 22,9% |
| Televisi dan Film | S1 | 432 | 25,2% |
| Total sesuai filter | 1.715 | 100,0% | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1.666 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Biologi | S1 | 436 | 26,2% |
| Fisika | S1 | 306 | 18,4% |
| Kimia | S1 | 451 | 27,1% |
| Magister Biologi | S2 | 23 | 1,4% |
| Magister Fisika | S2 | 9 | 0,5% |
| Magister Kimia | S2 | 6 | 0,4% |
| Magister Matematika | S2 | 14 | 0,8% |
| Matematika | S1 | 401 | 24,1% |
| Sains Data | S1 | 20 | 1,2% |
| Total sesuai filter | 1.666 | 100,0% | |
Fakultas Ilmu Komputer 1.448 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Informatika | S1 | 486 | 33,6% |
| Sistem Informasi | S1 | 488 | 33,7% |
| Teknologi Informasi | S1 | 474 | 32,7% |
| Total sesuai filter | 1.448 | 100,0% | |
Fakultas Kesehatan Masyarakat 1.372 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Gizi | S1 | 365 | 26,6% |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | 976 | 71,1% |
| Magister Administrasi Kesehatan | S2 | 31 | 2,3% |
| Total sesuai filter | 1.372 | 100,0% | |
Fakultas Kedokteran 1.089 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Spesialis | 2 | 0,2% |
| Pendidikan Dokter | S1 | 695 | 63,8% |
| Profesi Kedokteran | Profesi | 385 | 35,4% |
| Spesialis Bedah | Sp-1 | 7 | 0,6% |
| Total sesuai filter | 1.089 | 100,0% | |
Fakultas Kedokteran Gigi 1.025 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Kedokteran Gigi | S1 | 718 | 70,0% |
| Profesi Kedokteran Gigi | Profesi | 307 | 30,0% |
| Total sesuai filter | 1.025 | 100,0% | |
Fakultas Farmasi 858 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Apoteker | Profesi | 161 | 18,8% |
| Farmasi | S1 | 674 | 78,6% |
| Magister Farmasi | S2 | 23 | 2,7% |
| Total sesuai filter | 858 | 100,0% | |
Program Pascasarjana 127 mahasiswa aktif
| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa Aktif | % Fakultas |
|---|---|---|---|
| Bioteknologi (S3) | S3 | 12 | 9,4% |
| Kesehatan Masyarakat (S3) | S3 | 42 | 33,1% |
| Magister Bioteknologi | S2 | 22 | 17,3% |
| Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | 48 | 37,8% |
| Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | S2 | 3 | 2,4% |
| Total sesuai filter | 127 | 100,0% | |